Khazar Lankaran U19

Azerbaycan U19 Ligi
20.11.2013 / 00:00
Maç Sonucu (IY / MS)
0-0 / 7-0
Beklenen :
Sumqayıt U19 Takım Logosu

Sumqayıt U19

#iddaa MS 1 MS X MS 2 X/X IY 1 IY X IY 2
- - - - - - -
İY 0.5 Alt İY 0.5 Üst İY 1.5 Alt İY 1.5 Üst İY 2.5 Alt İY 2.5 Üst MS 1.5 Alt MS 1.5 Üst MS 2.5 Alt MS 2.5 Üst
- - - - - - - - - -
MS 3.5 Alt MS 3.5 Üst MS 4.5 Alt MS 4.5 Üst KG Var KG Yok TG 0-1 TG 2-3 TG 4-5 TG 6+
- - - - - - - - - -
MS 1 2.5A MS X 2.5A MS 2 2.5A MS 1 2.5U MS X 2.5U MS 2 2.5U MS 1 3.5A MS X 3.5A MS 2 3.5A MS 1 3.5U MS X 3.5U MS 2 3.5U
- - - - - - - - - - - -

 

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D13.11.2013Azerbaycan U19 LigiRevan U193-1 Khazar Lankaran U0-0AL40-21-33-1
D06.11.2013Azerbaycan U19 LigiBakı U193-0 Khazar Lankaran U0-0AL70-51-66-1
D30.10.2013Azerbaycan U19 LigiKhazar Lankaran U3-1 Qarabağ U190-0HW11+2-54-79-2
D23.10.2013Azerbaycan U19 LigiAZAL U191-4 Khazar Lankaran U0-0AW16+5-58-813-3
D16.10.2013Azerbaycan U19 LigiKhazar Lankaran U2-1 Neftçi U190-0HW19+6-510-915-4
1-0-33-3-1
1-0-3-43-3-1-1
  G B M AG YG
İlk Yarı 0 5 0 0 0
Maç Sonu 3 0 2 10 9
3 1 - 2 3-1 1-6
4 1 - 3 3-1 5-7
5 2 - 3 5-2 5-7

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D13.11.2013Azerbaycan U19 LigiSumqayıt U190-4 Bakı U190-0HL40-40-44-0
D06.11.2013Azerbaycan U19 LigiQarabağ U193-1 Sumqayıt U190-0AL80-61-77-1
D30.10.2013Azerbaycan U19 LigiSumqayıt U194-0 AZAL U190-0HW12+4-65-711-1
D23.10.2013Azerbaycan U19 LigiNeftçi U194-0 Sumqayıt U190-0AL16+4-105-1115-1
D16.10.2013Azerbaycan U19 LigiSumqayıt U190-7 Kabala U190-0HL23+4-175-1822-1
0-1-44-3-0
0-1-4-04-3-0-4
  G B M AG YG
İlk Yarı 0 5 0 0 0
Maç Sonu 1 0 4 5 18
3 2 - 1 4-4 1-3
4 2 - 2 4-4 1-7
5 3 - 2 4-11 1-7

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D13.11.2013Azerbaycan U19 LigiRevan U193-1 Khazar Lankaran U0-0AL40-21-33-1
D13.11.2013Azerbaycan U19 LigiSumqayıt U190-4 Bakı U190-0HL80-61-77-1
D06.11.2013Azerbaycan U19 LigiBakı U193-0 Khazar Lankaran U0-0AL110-91-1010-1
D06.11.2013Azerbaycan U19 LigiQarabağ U193-1 Sumqayıt U190-0AL150-112-1313-2
D30.10.2013Azerbaycan U19 LigiKhazar Lankaran U3-1 Qarabağ U190-0HW19+2-115-1416-3
D30.10.2013Azerbaycan U19 LigiSumqayıt U194-0 AZAL U190-0HW23+6-119-1420-3
D23.10.2013Azerbaycan U19 LigiAZAL U191-4 Khazar Lankaran U0-0AW28+9-1113-1524-4
D23.10.2013Azerbaycan U19 LigiNeftçi U194-0 Sumqayıt U190-0AL32+9-1513-1928-4
D16.10.2013Azerbaycan U19 LigiKhazar Lankaran U2-1 Neftçi U190-0HW35+10-1515-2030-5
D16.10.2013Azerbaycan U19 LigiSumqayıt U190-7 Kabala U190-0HL42+10-2215-2737-5

Nuwell Project Copyright © 2014