| #iddaa | MS 1 | MS X | MS 2 | X/X | IY 1 | IY X | IY 2 | ||
| 1.26 | 4.08 | 5.33 | 6.69 | 1.67 | 2.16 | 5.03 | |||
| İY 0.5 Alt | İY 0.5 Üst | İY 1.5 Alt | İY 1.5 Üst | İY 2.5 Alt | İY 2.5 Üst | MS 1.5 Alt | MS 1.5 Üst | MS 2.5 Alt | MS 2.5 Üst |
| 3.06 | 1.12 | 1.38 | 2.06 | - | 4.69 | 4.35 | - | 2.09 | 1.36 |
| MS 3.5 Alt | MS 3.5 Üst | MS 4.5 Alt | MS 4.5 Üst | KG Var | KG Yok | TG 0-1 | TG 2-3 | TG 4-5 | TG 6+ |
| 1.36 | 2.08 | 1.06 | 3.61 | 1.53 | 1.78 | 4.50 | 1.89 | 2.89 | 8.36 |
| MS 1 2.5A | MS X 2.5A | MS 2 2.5A | MS 1 2.5U | MS X 2.5U | MS 2 2.5U | MS 1 3.5A | MS X 3.5A | MS 2 3.5A | MS 1 3.5U | MS X 3.5U | MS 2 3.5U | 3.89 | 5.78 | 12.90 | 1.76 | 13.30 | 8.89 | 2.13 | 5.80 | 7.26 | 2.80 | 13.35 | 19.45 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | B | M | AG | YG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk Yarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maç Sonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuwell Project Copyright © 2014