| #iddaa | MS 1 | MS X | MS 2 | X/X | IY 1 | IY X | IY 2 | ||
| 4.33 | 4.01 | 1.39 | 6.94 | 4.37 | 2.44 | 1.79 | |||
| İY 0.5 Alt | İY 0.5 Üst | İY 1.5 Alt | İY 1.5 Üst | İY 2.5 Alt | İY 2.5 Üst | MS 1.5 Alt | MS 1.5 Üst | MS 2.5 Alt | MS 2.5 Üst |
| 3.78 | 1.07 | 1.57 | 1.78 | 1.08 | 3.75 | 5.53 | - | 2.54 | 1.24 |
| MS 3.5 Alt | MS 3.5 Üst | MS 4.5 Alt | MS 4.5 Üst | KG Var | KG Yok | TG 0-1 | TG 2-3 | TG 4-5 | TG 6+ |
| 1.57 | 1.78 | 1.17 | 2.91 | 1.32 | 2.26 | 5.81 | 2.05 | 2.50 | 5.42 |
| MS 1 2.5A | MS X 2.5A | MS 2 2.5A | MS 1 2.5U | MS X 2.5U | MS 2 2.5U | MS 1 3.5A | MS X 3.5A | MS 2 3.5A | MS 1 3.5U | MS X 3.5U | MS 2 3.5U | 12.65 | 6.01 | 5.14 | 5.57 | 8.52 | 1.70 | 6.40 | 6.08 | 2.59 | 10.00 | 8.62 | 2.48 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | B | M | AG | YG | |
| İlk Yarı | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Maç Sonu | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Nuwell Project Copyright © 2014