| #iddaa | MS 1 | MS X | MS 2 | X/X | IY 1 | IY X | IY 2 | ||
| 1.35 | 3.90 | 4.36 | 6.68 | 1.76 | 2.18 | 4.28 | |||
| İY 0.5 Alt | İY 0.5 Üst | İY 1.5 Alt | İY 1.5 Üst | İY 2.5 Alt | İY 2.5 Üst | MS 1.5 Alt | MS 1.5 Üst | MS 2.5 Alt | MS 2.5 Üst |
| 3.23 | 1.11 | 1.43 | 1.95 | - | 4.33 | 4.79 | - | 2.26 | 1.30 |
| MS 3.5 Alt | MS 3.5 Üst | MS 4.5 Alt | MS 4.5 Üst | KG Var | KG Yok | TG 0-1 | TG 2-3 | TG 4-5 | TG 6+ |
| 1.43 | 1.95 | 1.10 | 3.27 | 1.40 | 2.00 | 5.04 | 1.95 | 2.74 | 7.13 |
| MS 1 2.5A | MS X 2.5A | MS 2 2.5A | MS 1 2.5U | MS X 2.5U | MS 2 2.5U | MS 1 3.5A | MS X 3.5A | MS 2 3.5A | MS 1 3.5U | MS X 3.5U | MS 2 3.5U | 4.44 | 6.15 | 12.30 | 1.78 | 11.40 | 6.98 | 2.33 | 6.17 | 6.59 | 2.76 | 11.45 | 13.95 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | B | M | AG | YG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk Yarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maç Sonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuwell Project Copyright © 2014