Fransa U19

Avrupa U19 2009 Elit E Grubu
20.05.2009 / 00:00
Maç Sonucu (IY / MS)
1-0 / 4-1
Beklenen :
Letonya U19 Takım Logosu

Letonya U19

#iddaa MS 1 MS X MS 2 X/X IY 1 IY X IY 2
- - - - - - -
İY 0.5 Alt İY 0.5 Üst İY 1.5 Alt İY 1.5 Üst İY 2.5 Alt İY 2.5 Üst MS 1.5 Alt MS 1.5 Üst MS 2.5 Alt MS 2.5 Üst
- - - - - - - - - -
MS 3.5 Alt MS 3.5 Üst MS 4.5 Alt MS 4.5 Üst KG Var KG Yok TG 0-1 TG 2-3 TG 4-5 TG 6+
- - - - - - - - - -
MS 1 2.5A MS X 2.5A MS 2 2.5A MS 1 2.5U MS X 2.5U MS 2 2.5U MS 1 3.5A MS X 3.5A MS 2 3.5A MS 1 3.5U MS X 3.5U MS 2 3.5U
- - - - - - - - - - - -

 

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D18.05.2009Avrupa U19 2009 Elit EFransa U191-2 Norveç U191-2HL30-11-22-1
D26.11.2008Avrupa U19 2009 ElemeFransa U192-0 İrlanda Cumhuriy0-0HW5+2-13-24-1
D23.11.2008Avrupa U19 2009 ElemeMalta U190-3 Fransa U190-0AW8+5-16-27-1
D21.11.2008Avrupa U19 2009 ElemeFransa U194-0 Liechtenstein U192-0HW12+9-110-211-1
D31.05.2008Avrupa U19 2008 Elit FFransa U190-2 İtalya U190-0HL14+9-310-413-1
1-2-32-0-0
1-2-3-42-0-0-0
  G B M AG YG
İlk Yarı 1 3 1 3 2
Maç Sonu 3 0 2 10 4
3 2 - 1 3-2 3-0
4 3 - 1 7-2 3-0
5 4 - 1 7-4 3-0

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D18.05.2009Avrupa U19 2009 Elit ERomanya U192-0 Letonya U190-0AL20-20-22-0
D07.10.2008Avrupa U19 2009 ElemeMoldova U190-1 Letonya U190-1AW3+1-21-23-0
D02.10.2008Avrupa U19 2009 Elemeİtalya U192-2 Letonya U190-0AD7+1-23-45-2
D09.10.2006Avrupa U19 2007 Eleme Letonya U195-0 San Marino U192-0HW12+6-28-410-2
D06.10.2006Avrupa U19 2007 Eleme Norveç U192-1 Letonya U192-0AL15+6-39-612-3
0-1-22-0-2
0-1-2-52-0-2-0
  G B M AG YG
İlk Yarı 2 2 1 3 2
Maç Sonu 2 1 2 9 6
3 0 - 3 0-0 3-4
4 1 - 3 5-0 3-4
5 1 - 4 5-0 4-6

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D18.05.2009Avrupa U19 2009 Elit EFransa U191-2 Norveç U191-2HL30-11-22-1
D18.05.2009Avrupa U19 2009 Elit ERomanya U192-0 Letonya U190-0AL50-31-44-1
D26.11.2008Avrupa U19 2009 ElemeFransa U192-0 İrlanda Cumhuriy0-0HW7+2-33-46-1
D23.11.2008Avrupa U19 2009 ElemeMalta U190-3 Fransa U190-0AW10+5-36-49-1
D21.11.2008Avrupa U19 2009 ElemeFransa U194-0 Liechtenstein U192-0HW14+9-310-413-1
D07.10.2008Avrupa U19 2009 ElemeMoldova U190-1 Letonya U190-1AW15+10-311-414-1
D02.10.2008Avrupa U19 2009 Elemeİtalya U192-2 Letonya U190-0AD19+10-313-616-3
D31.05.2008Avrupa U19 2008 Elit FFransa U190-2 İtalya U190-0HL21+10-513-818-3
D09.10.2006Avrupa U19 2007 Eleme Letonya U195-0 San Marino U192-0HW26+15-518-823-3
D06.10.2006Avrupa U19 2007 Eleme Norveç U192-1 Letonya U192-0AL29+15-619-1025-4

Nuwell Project Copyright © 2014