| #iddaa | MS 1 | MS X | MS 2 | X/X | IY 1 | IY X | IY 2 | ||
| 6.59 | 4.39 | 1.17 | 7.02 | 5.83 | 2.21 | 1.55 | |||
| İY 0.5 Alt | İY 0.5 Üst | İY 1.5 Alt | İY 1.5 Üst | İY 2.5 Alt | İY 2.5 Üst | MS 1.5 Alt | MS 1.5 Üst | MS 2.5 Alt | MS 2.5 Üst |
| 3.05 | 1.12 | 1.38 | 2.02 | - | 4.49 | 4.46 | - | 2.13 | 1.32 |
| MS 3.5 Alt | MS 3.5 Üst | MS 4.5 Alt | MS 4.5 Üst | KG Var | KG Yok | TG 0-1 | TG 2-3 | TG 4-5 | TG 6+ |
| 1.38 | 2.01 | 1.07 | 3.39 | 1.62 | 1.64 | 4.49 | 1.88 | 2.84 | 8.07 |
| MS 1 2.5A | MS X 2.5A | MS 2 2.5A | MS 1 2.5U | MS X 2.5U | MS 2 2.5U | MS 1 3.5A | MS X 3.5A | MS 2 3.5A | MS 1 3.5U | MS X 3.5U | MS 2 3.5U | 15.20 | 6.08 | 3.56 | 11.65 | 15.60 | 1.62 | 8.78 | 6.10 | 1.97 | 27.50 | 15.70 | 2.54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | B | M | AG | YG | |
| İlk Yarı | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maç Sonu | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Nuwell Project Copyright © 2014