| #iddaa | MS 1 | MS X | MS 2 | X/X | IY 1 | IY X | IY 2 | ||
| 1.37 | 3.81 | 4.75 | 6.08 | 1.78 | 2.19 | 4.59 | |||
| İY 0.5 Alt | İY 0.5 Üst | İY 1.5 Alt | İY 1.5 Üst | İY 2.5 Alt | İY 2.5 Üst | MS 1.5 Alt | MS 1.5 Üst | MS 2.5 Alt | MS 2.5 Üst |
| 3.13 | 1.15 | 1.42 | 2.06 | - | 4.58 | 4.28 | 1.05 | 2.11 | 1.40 |
| MS 3.5 Alt | MS 3.5 Üst | MS 4.5 Alt | MS 4.5 Üst | KG Var | KG Yok | TG 0-1 | TG 2-3 | TG 4-5 | TG 6+ |
| 1.39 | 2.12 | 1.09 | 3.67 | 1.46 | 1.89 | 4.63 | 1.90 | 2.85 | 8.03 |
| MS 1 2.5A | MS X 2.5A | MS 2 2.5A | MS 1 2.5U | MS X 2.5U | MS 2 2.5U | MS 1 3.5A | MS X 3.5A | MS 2 3.5A | MS 1 3.5U | MS X 3.5U | MS 2 3.5U | 4.26 | 5.47 | 12.05 | 1.84 | 11.25 | 7.44 | 2.28 | 5.48 | 6.59 | 2.93 | 11.30 | 15.40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | B | M | AG | YG | |
| İlk Yarı | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Maç Sonu | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Nuwell Project Copyright © 2014