Valenciennes U19

Fransa U19 Ulusal Şampiyona Grup A
16.10.2016 / 00:00
Maç Sonucu (IY / MS)
1-0 / 2-0
Beklenen :
Rouen U19 Takım Logosu

Rouen U19

#iddaa MS 1 MS X MS 2 X/X IY 1 IY X IY 2
- - - - - - -
İY 0.5 Alt İY 0.5 Üst İY 1.5 Alt İY 1.5 Üst İY 2.5 Alt İY 2.5 Üst MS 1.5 Alt MS 1.5 Üst MS 2.5 Alt MS 2.5 Üst
- - - - - - - - - -
MS 3.5 Alt MS 3.5 Üst MS 4.5 Alt MS 4.5 Üst KG Var KG Yok TG 0-1 TG 2-3 TG 4-5 TG 6+
- - - - - - - - - -
MS 1 2.5A MS X 2.5A MS 2 2.5A MS 1 2.5U MS X 2.5U MS 2 2.5U MS 1 3.5A MS X 3.5A MS 2 3.5A MS 1 3.5U MS X 3.5U MS 2 3.5U
- - - - - - - - - - - -

 

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D09.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLens U190-2 Valenciennes U190-1AW2+202-02-0
D02.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamValenciennes U193-3 Lille U192-2HD8+205-35-3
D25.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamCaen U192-3 Valenciennes U190-0AW13+308-58-5
D18.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamValenciennes U192-1 Paris U190-0HW16+4010-610-6
D11.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLe Havre U193-1 Valenciennes U192-0AL20+4-211-913-7
2-3-30-3-2
2-3-3-20-3-2-1
  G B M AG YG
İlk Yarı 1 3 1 3 4
Maç Sonu 3 1 1 11 9
3 1 - 2 3-3 5-2
4 2 - 2 5-4 5-2
5 2 - 3 5-4 6-5

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D09.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamRouen U192-3 Orleans U190-0HL50-12-33-2
D02.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLens U192-0 Rouen U190-0AL70-32-55-2
D25.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamRouen U190-4 Quevilly U190-3HL110-72-99-2
D18.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLille U195-0 Rouen U193-0AL160-122-1414-2
D11.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamRouen U193-1 Boulogne U190-0HW20+2-125-1517-3
2-0-03-2-4
2-0-0-03-2-4-5
  G B M AG YG
İlk Yarı 0 3 2 0 6
Maç Sonu 1 0 4 5 15
3 2 - 1 2-7 0-2
4 2 - 2 2-7 0-7
5 3 - 2 5-8 0-7

  Tarih Lig EvSahibi MS Deplasman İY WDL TG AV+AV- AG M
D09.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLens U190-2 Valenciennes U190-1AW2+202-02-0
D09.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamRouen U192-3 Orleans U190-0HL7+2-14-35-2
D02.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamValenciennes U193-3 Lille U192-2HD13+2-17-68-5
D02.10.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLens U192-0 Rouen U190-0AL15+2-37-810-5
D25.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamCaen U192-3 Valenciennes U190-0AW20+3-310-1013-7
D25.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamRouen U190-4 Quevilly U190-3HL24+3-710-1417-7
D18.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamValenciennes U192-1 Paris U190-0HW27+4-712-1519-8
D18.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLille U195-0 Rouen U193-0AL32+4-1212-2024-8
D11.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamLe Havre U193-1 Valenciennes U192-0AL36+4-1413-2327-9
D11.09.2016Fransa U19 Ulusal ŞamRouen U193-1 Boulogne U190-0HW40+6-1416-2430-10

Nuwell Project Copyright © 2014